Sistema BSI
- /
- Foro
- /
- SCALA
- /
- Sistema BSI
Tema: Sistema BSI
- SSolutions
- Alta:
- Mensajes: 1
Hola a todos.
He estado probando los sets de Efren y me he dado cuenta de algunos errores.
Hay que tener en cuenta la calidad del modelado al hacer las pruebas de estrategia, la descarga de los historiales de MT4 suele traer muchos datos erroneos.
Estos dos enlaces pueden ayudar con esto:
http://www.forex.es/tickstory-historicos-tick-tick-calidad-mt4-t8109.html
https://www.tradingunited.es/foro/tutoriales/17247-backtest-al-99-9-mt4-tickstory.html
Tambien he visto al terminar las pruebas de estrategia que el EA da errores de fuga de memoria que puede llegar a desbordarla y ralentizar el funcionamiento de el.
En los sets que he estado probando el EA esta intentando enviar operaciones con lote muy alto sin tener la cuenta suficiente dinero dando errores "Order Send Error 134".
Lo comento con intención de ayudar.
Un saludo.
- Ruben_Spinola
- Alta:
- Mensajes: 26
Es la misma configuración de arriba pero no x 5 sino x 2 a las ganancias.
El factor beneficio queda en 1.47, y el DD máximo en 5 veces menos.
Creo que se podría ganar mucho más si no se cortara tan pronto el sistema y siguiera tomando ganancias. Empezaré a hacer pruebas con los trailing stops.
Ahora probaré un MBSI que tardará varias horas en dar resultados. Si mejora el factor beneficio y el ratio en general de ganancias vs pérdidas. Voy a poner 8 series a correr, con MBSI a 50 y MBSI_INT a 400. La cuenta debería aguantar y el DD ser inferior al 80%
- Ruben_Spinola
- Alta:
- Mensajes: 26
Mensaje de SSolutions:Hola a todos.
He estado probando los sets de Efren y me he dado cuenta de algunos errores.
Hay que tener en cuenta la calidad del modelado al hacer las pruebas de estrategia, la descarga de los historiales de MT4 suele traer muchos datos erroneos.
Estos dos enlaces pueden ayudar con esto:http://www.forex.es/tickstory-historicos-tick-tick-calidad-mt4-t8109.html
https://www.tradingunited.es/foro/tutoriales/17247-backtest-al-99-9-mt4-tickstory.html
Tambien he visto al terminar las pruebas de estrategia que el EA da errores de fuga de memoria que puede llegar a desbordarla y ralentizar el funcionamiento de el.
En los sets que he estado probando el EA esta intentando enviar operaciones con lote muy alto sin tener la cuenta suficiente dinero dando errores "Order Send Error 134".
Lo comento con intención de ayudar.
Un saludo.
Hola SSolutions, muchas gracias por compartir la información. Estoy tratando de enterarme bien de esto y ya voy viendo cosas que no cuadran. Yo me he bajado del centro de historiales de Metatrader pensando que son los oficiales para hacer las pruebas.
Estoy leyendo estos manuales y me parecen ahora mismo demasiado largos, prefiero intentar aprender a configurar el robot aun teniendo mal los ticks.
En esta carpeta están todos los históricos, pesan más de medio giga por cada mercado. AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\C2B3473F33E362F19C5AADFFFE9C7AA1\history\MetaQuotes-Demo (La carpeta del terminal cambia según el usuario)
Si alguien pudiera comprimir y subir al menos los del EUR/USD en esta versión del 99.9% de fiabilidad sería un gran avance, aunque sean datos hasta ayer. Mientras voy a ir viendo si me entero de bajar el tickstory y todo eso. Ya lo estoy instalando.
PD: Me vuelve a salir el error que aumenta el lote a 10 sin venir a cuento. Va muy lento pero voy a esperar a ver resultados.
Dia Mensaje
04-04-2020 20:23 Server busy or unavailable: ProtocolError - Error en el servidor remoto: (404) No se encontró. [0] (http://datafeed.dukascopy.com/datafeed/EURUSD/1950/03/02/21h_ticks.bi5)
¿Alguien sabe en qué fecha empezó el eur/usd? Le puse 1950 pero no funciona, desde el año 2000 tampoco.
Dia Mensaje
04-04-2020 20:25 Server busy or unavailable: ProtocolError - Error en el servidor remoto: (404) No se encontró. [0] (http://datafeed.dukascopy.com/datafeed/EURUSD/2000/00/03/11h_ticks.bi5)
Ya me baja, pero va más lento que los backtest del sistema.
Voy a dejar toda la noche bajando los historiales, va a ser fundamental para que no fallen los backtest y descartar fallos del sistema. Muchas gracias por el apoyo, yo no sé de estas cosas y me viene muy bien vuestra ayuda. Mi primo usaba excels y no veo como probar estos robots ahí.
Mientras tanto sigue corriendo el backtest, y cuando le da la gana saca ese lote de 10 a 11 lotes. Queda bonito al menos. Eso es de 2008 y 2009.
Díganme por favor si necesito alguna cosa más para poder hacer estar pruebas a la altura de profesionales como ustedes.
Entendí el negocio de los ticks, sólo permite 3 descargas simultáneas, a una velocidad que nada tiene que ver con mi conexión de 500 MB. Buen negocio para los impacientes. Voy a sacar la tarjeta a ver si acelero todo esto, que el tacaño de mi primo seguro que no tenía ni cuenta ahí. Si saben si la tenía avisenme para tratar de localizarla en algún lugar o usar algún email de recuperación de claves. Creo que el no usaba la MT4 para hacer los backstest. Si alguien ha trabajado mano a mano con él por favor que me contacte por privado para saber un poco más sus hábitos de cómo hacía él estas cosas.
Pasan horas y sigo descargando los ticks. Ya mañana vuelvo a hacer backtest, hay un error en el sistema o en los backtest, que multiplica el lote sin sentido 10 veces más.
1735 2010.10.07 08:48 s/l 858 1.06 1.39749 1.39749 1.34749 -4252.13 263794.12
1737 2010.10.07 08:49 sell 871 1.06 1.39750 1.43750 1.38750 0.00 263433.09
1745 2010.10.07 18:29 t/p 871 1.06 1.38750 1.43750 1.38750 1060.00 264322.16
1708 2010.09.28 16:25 sell 856 1.07 1.35239 1.39239 1.34239 0.00 272516.19
1731 2010.10.06 17:36 s/l 856 1.07 1.39239 1.39239 1.34239 -4288.90 268036.24
1732 2010.10.06 17:36 sell 869 1.07 1.39240 1.43240 1.38240 0.00 268036.24
1746 2010.10.12 08:00 t/p 869 1.07 1.38240 1.43240 1.38240 1063.32 265385.49
2197 2014.12.04 09:21 buy 1102 1.18 1.22980 1.18980 1.23980 0.00 296921.76
2201 2014.12.04 15:56 t/p 1102 1.18 1.23980 1.18980 1.23980 1180.00 298191.76
502 2008.09.03 06:34 buy 256 1.21 1.44249 1.40249 1.45249 0.00 201815.14
508 2008.09.04 02:06 t/p 256 1.21 1.45249 1.40249 1.45249 1211.20 203036.34
1933 2012.05.23 16:24 buy 967 1.21 1.25879 1.21879 1.26879 0.00 292854.15
1960 2012.06.18 00:00 t/p 967 1.21 1.26879 1.21879 1.26879 1220.38 294395.29
1485 2010.05.17 04:26 buy 751 4.83 1.22451 1.18451 1.23451 0.00 250311.58
1492 2010.05.17 13:28 t/p 751 4.83 1.23451 1.18451 1.23451 4830.00 256721.58
724 2008.10.06 08:09 buy 371 10.75 1.35727 1.31727 1.36727 0.00 203840.80
753 2008.10.07 15:13 t/p 371 10.75 1.36727 1.31727 1.36727 10753.55 214904.70
1484 2010.05.17 04:26 buy 750 10.81 1.22520 1.18520 1.23520 0.00 250311.58
1493 2010.05.17 13:47 t/p 750 10.81 1.23520 1.18520 1.23520 10810.00 267531.58
1782 2011.04.08 05:33 sell 893 11.48 1.43750 1.47750 1.42750 0.00 266175.40
1794 2011.04.18 14:00 t/p 893 11.48 1.42750 1.47750 1.42750 11384.49 279642.70
1321 2009.09.22 12:03 sell 662 11.60 1.48146 1.52146 1.47146 0.00 213427.18
1322 2009.09.23 23:45 t/p 662 11.60 1.47146 1.52146 1.47146 11587.94 225015.11
1335 2009.10.21 16:45 sell 671 11.61 1.50170 1.54170 1.49170 0.00 225055.30
1338 2009.10.26 17:04 t/p 671 11.61 1.49170 1.54170 1.49170 11549.63 236614.96
1780 2011.04.06 16:39 sell 891 11.76 1.43241 1.47241 1.42241 0.00 266175.40
1799 2011.04.18 16:46 t/p 891 11.76 1.42241 1.47241 1.42241 11613.24 291265.94
1325 2009.10.13 13:06 sell 664 11.87 1.48612 1.52612 1.47612 0.00 225025.19
1346 2009.10.28 12:30 t/p 664 11.87 1.47612 1.52612 1.47612 11684.83 249395.03
2465 2015.03.06 11:06 buy 1244 52.02 1.09886 1.05886 1.10886 0.00 286285.80
2510 2015.03.10 10:47 close at stop 1244 52.02 1.07381 1.05886 1.10886 -130275.77 41382.87
2470 2015.03.06 13:53 buy 1248 52.23 1.09450 1.05450 1.10450 0.00 286245.85
2506 2015.03.10 10:47 close at stop 1248 52.23 1.07381 1.05450 1.10450 -108029.40 175392.84
De 0.09 pasa a 52 lotes de la nada.
2461 2015.03.05 19:02 buy 1241 0.01 1.09938 1.05938 1.10938 0.00 286275.84
2512 2015.03.10 10:47 close at stop 1241 0.01 1.07381 1.05938 1.10938 -25.56 41331.84
2462 2015.03.05 19:02 buy 1242 0.01 1.09929 1.05929 1.10929 0.00 286275.84
2511 2015.03.10 10:47 close at stop 1242 0.01 1.07381 1.05929 1.10929 -25.47 41357.40
2463 2015.03.05 19:02 sell 1243 0.01 1.09896 1.13896 1.08896 0.00 286275.84
2481 2015.03.06 15:33 t/p 1243 0.01 1.08896 1.13896 1.08896 9.99 286225.87
2465 2015.03.06 11:06 buy 1244 52.02 1.09886 1.05886 1.10886 0.00 286285.80
2510 2015.03.10 10:47 close at stop 1244 52.02 1.07381 1.05886 1.10886 -130275.77 41382.87
2466 2015.03.06 11:16 buy 1245 0.99 1.09798 1.05798 1.10798 0.00 286285.80
2509 2015.03.10 10:47 close at stop 1245 0.99 1.07381 1.05798 1.10798 -2392.18 171658.63
2467 2015.03.06 11:16 buy 1246 0.48 1.09786 1.05786 1.10786 0.00 286285.80
2508 2015.03.10 10:47 close at stop 1246 0.48 1.07381 1.05786 1.10786 -1154.08 174050.81
2468 2015.03.06 13:53 buy 1247 0.09 1.09470 1.05470 1.10470 0.00 286285.80
2507 2015.03.10 10:47 close at stop 1247 0.09 1.07381 1.05470 1.10470 -187.95 175204.89
2470 2015.03.06 13:53 buy 1248 52.23 1.09450 1.05450 1.10450 0.00 286245.85
2506 2015.03.10 10:47 close at stop 1248 52.23 1.07381 1.05450 1.10450 -108029.40 175392.84
2471 2015.03.06 13:54 buy 1249 0.01 1.09438 1.05438 1.10438 0.00 286245.85
2505 2015.03.10 10:47 close at stop 1249 0.01 1.07381 1.05438 1.10438 -20.56 283422.24
He visto que tenía un espacio entre MBSI_INT= 400 he puesto =400 sin espacio a ver si con eso ya no da error...
Siguen saliendo errores, yo tengo puesto 2.0 en ordenes por ganancia, pero multiplica por 9:
273 2008.03.17 14:33 t/p 139 0.50 1.57048 1.62048 1.57048 500.00 199883.05
252 2008.03.17 01:30 sell 139 0.50 1.58048 1.62048 1.57048 0.00 198813.15
270 2008.03.17 11:06 t/p 143 0.49 1.57524 1.62524 1.57524 490.00 199363.05
257 2008.03.17 03:23 sell 143 0.49 1.58524 1.62524 1.57524 0.00 198823.15
268 2008.03.17 08:52 t/p 145 0.09 1.57585 1.62585 1.57585 90.00 198863.05
260 2008.03.17 03:23 sell 145 0.09 1.58585 1.62585 1.57585 0.00 198783.10
274 2008.03.17 14:37 t/p 138 0.09 1.57020 1.62020 1.57020 90.00 199973.05
250 2008.03.17 01:29 sell 138 0.09 1.58020 1.62020 1.57020 0.00 198853.20
235 2008.03.17 00:00 sell 128 0.09 1.57040 1.61040 1.56040 0.00 198953.47
226 2008.03.14 15:02 sell 124 0.09 1.56529 1.60529 1.55529 0.00 199424.89
219 2008.03.13 10:11 sell 119 0.09 1.56011 1.60011 1.55011 0.00 199455.02
232 2008.03.17 00:00 s/l 92 0.09 1.56977 1.56977 1.51977 -361.12 199033.66
166 2008.03.05 17:21 sell 92 0.09 1.52977 1.56977 1.51977 0.00 200167.78
164 2008.03.05 09:19 t/p 87 0.09 1.51480 1.56480 1.51480 89.81 200167.78
156 2008.03.03 15:25 sell 87 0.09 1.52480 1.56480 1.51480 0.00 200088.09
217 2008.03.13 10:05 s/l 83 0.09 1.56001 1.56001 1.51001 -361.31 199495.17
151 2008.02.28 18:12 sell 83 0.09 1.52001 1.56001 1.51001 0.00 200078.08
266 2008.03.17 08:18 t/p 148 0.01 1.58010 1.63010 1.58010 10.00 198763.05
265 2008.03.17 03:27 sell 148 0.01 1.59010 1.63010 1.58010 0.00 198753.05
263 2008.03.17 03:25 buy 147 0.01 1.58756 1.54756 1.59756 0.00 198793.10
267 2008.03.17 08:48 t/p 146 0.01 1.57637 1.62637 1.57637 10.00 198773.05
261 2008.03.17 03:23 sell 146 0.01 1.58637 1.62637 1.57637 0.00 198783.10
269 2008.03.17 08:52 t/p 144 0.01 1.57575 1.62575 1.57575 10.00 198873.05
259 2008.03.17 03:23 sell 144 0.01 1.58575 1.62575 1.57575 0.00 198783.10
255 2008.03.17 02:27 buy 142 0.01 1.58247 1.54247 1.59247 0.00 198813.15
271 2008.03.17 14:33 t/p 141 0.01 1.57130 1.62130 1.57130 10.00 199373.05
254 2008.03.17 02:27 sell 141 0.01 1.58130 1.62130 1.57130 0.00 198813.15
272 2008.03.17 14:33 t/p 140 0.01 1.57078 1.62078 1.57078 10.00 199383.05
253 2008.03.17 02:27 sell 140 0.01 1.58078 1.62078 1.57078 0.00 198813.15
262 2008.03.17 03:25 t/p 137 0.01 1.58727 1.53727 1.58727 10.00 198793.10
248 2008.03.17 00:48 buy 137 0.01 1.57727 1.53727 1.58727 0.00 198843.20
247 2008.03.17 00:48 sell 136 0.01 1.57613 1.61613 1.56613 0.00 198843.20
246 2008.03.17 00:48 sell 135 0.01 1.57589 1.61589 1.56589 0.00 198843.20
244 2008.03.17 00:47 sell 134 0.01 1.57530 1.61530 1.56530 0.00 198883.29
de 0.01 pasa a 0.09 y luego a 0.50, no lo entiendo.
Ahora estoy probando a poner ganancias en serie: 2.0 (ya no por orden sino por serie) de todos modos hay un fallo grande ahí.
CONFIGURACION QUE ME DA FALLO:
[{ORD=1;TYPE=BUY;LOTS=0.01;TP=100;SL=400;MBSI=+-50;MBSI_INT=400}]
[{ORD=1;TYPE=SELL;LOTS=0.01;TP=100;SL=400;MBSI=+-50;MBSI_INT=400}]
U = FIJO DE 1.
Por favor si alguien puede probar la config a ver si le sale el mismo fallo, sería bueno para poder salir de dudas, de si falla mi plataforma o si falla el sistema.
Mañana pruebo con todos los datos al 99.9%. Pero ese tipo de fallo no debería ocurrir por un fallo de ticks, debe ser otra cosa...
- Ruben_Spinola
- Alta:
- Mensajes: 26
Mensaje de SSolutions:Hola a todos.
He estado probando los sets de Efren y me he dado cuenta de algunos errores.
Hay que tener en cuenta la calidad del modelado al hacer las pruebas de estrategia, la descarga de los historiales de MT4 suele traer muchos datos erroneos.
Estos dos enlaces pueden ayudar con esto:http://www.forex.es/tickstory-historicos-tick-tick-calidad-mt4-t8109.html
https://www.tradingunited.es/foro/tutoriales/17247-backtest-al-99-9-mt4-tickstory.html
Tambien he visto al terminar las pruebas de estrategia que el EA da errores de fuga de memoria que puede llegar a desbordarla y ralentizar el funcionamiento de el.
En los sets que he estado probando el EA esta intentando enviar operaciones con lote muy alto sin tener la cuenta suficiente dinero dando errores "Order Send Error 134".
Lo comento con intención de ayudar.
Un saludo.
Hola SSolutions, estoy atascado con el tema de los ticks al 99.9% por los formatos que usa la metatrader. Pero he pensado lo siguiente, si la configuración que estoy poniendo es cada 400 pips, es imposible que exista un fallo tan grande respecto a los ticks del 90% o del 99.9%, 400 pips de distancia es mucha distancia, y al ser un sistema de números y no basado en técnicos eso no afecta demasiado a los resultados finales, ¿Qué opinas?
- Ruben_Spinola
- Alta:
- Mensajes: 26
Aquí he estado probando un MBSI, como el que trataba de hacer antes. Pero con 99.9% de ticks.
https://anonfiles.com/dc50Gen5o2/StrategyTester999_rar
Ahí pueden bajar las operaciones y la configuración.
Y aunque los resultados pueden ser muy mejorables, por ser una prueba simple, se confirma lo que dice el libro, que la serie balanceada (MBSI en Scala) aumenta el beneficio y reduce la pérdida máxima. El factor de beneficio pasa de 1.16 si se usa la simple sin MBSI, a 1.23 si se usa con MBSI. El objetivo de los backtest es confirmar que lo que dice el libro es correcto. En este caso sí lo es. El lote máximo 2.56 y una pérdida máxima menor en su pico más perdedor, al entrar con 8 de 10 órdenes en el lote máximo, mientras 2 de ellas se cerraron antes de alcanzar la próxima progresión.
[{ORD=1;TYPE=BUY;LOTS=0.01;TP=400;SL=400;MBSI=+-40;MBSI_INT=400}]
Bucle: 1
[{ORD=1;TYPE=SELL;LOTS=0.01;TP=400;SL=400;MBSI=+-40;MBSI_INT=400}]
Bucle: 1
La próxima prueba es un MBSI de poco TP y largo SL, que aproveche varias ganancias consecutivas multiplicándose.